FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2009

Nazwa fotelika Isofix Ocena końcowa Bezpieczeństwo Obsługa Komfort Czyszczenie Cena

Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M

CYBEX Aton nie 4 4 4 4 4 516 zł
IWH Babymax Isofix + Basis tak 1 1 3 4 3 516 zł
ROMER Babysafe Plus + Belted Base nie 4 4 4 4 4 780 zł
NANIA Be-One SP nie 4 4 4 4 4 220 zł
I'Coo C-Care Plus nie 1 1 2 3 4 516 zł
EMMALJUNGA First Class 0+ nie 4 4 4 4 4 676 zł
EMMALJUNGA First Class 0+ Base (Isofix) 5 tak 1 1 4 4 4 1352 zł
CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix Isofix tak 3 3 3 4 3 1436 zł
BRIO Primo nie 4 4 4 4 3 476 zł
BRIO Primo + base isofix tak 4 5 4 4 3 792 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L

HTS Besafe iZi Combi X2 nie 2 3 2 4 4 1400 zł
HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix tak 4 4 4 3 4 1800 zł
BRITAX Fixway tak 3 4 3 3 3 1520 zł
CHICCO Proxima nie 2 2 3 3 3 396 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L

BEBE CONFORT Axiss (Baugleich: Maxi Cosi Axiss) 7 nie 3 3 4 4 4 1396 zł
NANIA Cosmo SP Isofix tak 3 3 4 3 3 636 zł
ROMER Safefix plus TT (Isofix) tak 4 4 4 4 4 1320 zł
MAXI COSI Tobi (Modell 2009) nie 4 4 4 4 3 916 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L

IWH Megamax Isofix tak 1 1 1 3 3 636 zł
BRITAX Multi-Tech nie 2 3 2 3 4 1580 zł
CHICCO Neptun nie 1 1 3 4 4 476 zł
NANIA Racer SP nie 3 3 3 4 3 220 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L

HTS BESAFE iZi UP X2 nie 4 4 5 4 4 596 zł
ALPIN Daisy nie 1 1 4 3 4 200 zł
CHICCO Key2-3 nie 3 3 4 4 3 476 zł
JANÉ Montecarlo Plus (Isofix) tak 3 3 4 4 4 756 zł
SUNSHINE KIDS Monterey Booster tak 4 4 4 4 4 520 zł
CYBEX Solution X-Fix (Isofix) tak 4 4 5 4 4 636 zł
RECARO Start 2.0 nie 3 3 4 5 5 1100 zł
NANIA Starter SP nie 3 3 4 4 3 140 zł
CONCORD Transformer XT tak 4 4 4 4 4 1080 zł
  • XXL
  • Ranking
  • e-foteliki