TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
||||||||
CYBEX Cloud Q | ni e | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1035 zł |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1530 zł |
GRACO SnugFix | nie | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 869 zł |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1350 zł |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1485 zł |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2070 zł |
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | tak | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1485 zł |
COSATTO Hold | nie | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 986 zł |
COSATTO Hold + Car Seat Base | nie | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1485 zł |
COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1710 zł |
CYBEX Aton 4 | nie | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 765 zł |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | nie | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1215 zł |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1305 zł |
SIMPLE PARENTING Doona | nie | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1485 zł |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | tak | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2070 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (45 cm - 75 cm) |
||||||||
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1170 zł |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2115 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
||||||||
HAUCK Varioguard (Isofix) | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1121 zł |
CAM Gara 0.1 | nie | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 491 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (61 cm - 105 cm) |
||||||||
MAXI-COSI Axissfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1800 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (67 cm - 105 cm) |
||||||||
MAXI-COSI 2wayPearl ( i-Size) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2196 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-23 kg (40 cm - 105 cm) |
||||||||
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1710 zł |
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1350 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
||||||||
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1350 zł |
CYBEX Pallas M | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1125 zł |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1260 zł |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 540 zł |
CHICCO Gro-Up 123 | nie | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 671 zł |
HEYNER Multi Protect Aero | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 495 zł |
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) | tak | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 878 zł |
RECARO Young Sport Hero | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1035 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-18 kg |
||||||||
ROMER King II ATS | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1103 zł |
ROMER King II LS | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 896 zł |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2250 zł |
MAXI COSI Tobi | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 945 zł |
CHICCO Oasys 1 Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1121 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1256 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
||||||||
ROMER Kid II | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 446 zł |
ROMER Kidfix SL (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 536 zł |
ROMER Kidfix SL SICT (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 716 zł |
CYBEX Solution M | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 675 zł |
CYBEX Solution M-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 810 zł |
HEYNER Maxi Protect Aero | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 360 zł |
JOIE Trillo LX (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 450 zł |
KIDDY Smartfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 986 zł |