FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2013 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Baza Isofix | tak | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1250 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | nie | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 730 zł |
TAKATA Mini | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 980 zł |
TAKATA Mini & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1920 zł |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | nie | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 860 zł |
CONCORD Air | nie | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 819 zł |
CONCORD Air & Airfix (Isofix) | tak | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1549 zł |
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | tak | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1799 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
CYBEX Sirona (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1935 zł |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1285 zł |
CONCORD Ultimax Isofix | tak | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1419 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 859 zł |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1720 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Baza Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1500 zł |
RÖMER Versafix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1355 zł |
TAKATA Midi & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1935 zł |
GRACO Coast | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 620 zł |
MAXI COSI Rubi | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 819 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 989 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1160 zł |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | tak | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1849 zł |
BRITAX Max-Way | nie | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1329 zł |
IWH Multimax | nie | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 425 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 855 zł |
DIONO Monterey 2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 550 zł |
CHICCO Oasys 2/3 | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 729 zł |
KLIPPAN Triofix | nie | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1119 zł |
FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2011 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
CYBEX Aton | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 460 zł |
CYBEX Aton mit Base | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 760 zł |
ROMER Baby-Safe Plus II SHR | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 600 zł |
ROMER Baby-Safe Plus SHR II z bazą ISOFIX Base | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1280 zł |
CHICCO Keyfit | nie | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 400 zł |
BEBE CONFORT Windoo Plus | nie | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1200 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | tak | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1876 zł |
CHICCO Eletta | nie | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 400 zł |
BEBE Confort Opal | nie | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 516 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1600 zł |
KIDDY Energy Pro | nie | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 920 zł |
CASUALPLAY Fix QR | tak | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1600 zł |
CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | tak | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1800 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
KIDDY Guardian Pro 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1080 zł |
NANIA I-MAX SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 360 zł |
CYBEX Pallas 2-fix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1060 zł |
PHIL & TefS Tott-XT | nie | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 560 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
KIDDY Cruiserfix Pro | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 680 zł |
GRACO Junior Maxi | nie | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 240 zł |
ROMER Kid Plus SICT | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 660 zł |
ROMER Kidfix SICT | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 780 zł |
RECARO Milano | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 440 zł |
BREVI OKI bfix | tak | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 640 zł |
MAXI COSI Rodi XP | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 436 zł |
NANIA R-WAY SP | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 260 zł |
CYBEX Solution X2-fix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 660 zł |
CONCORD Transformer Click | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 600 zł |
SUNSHINE KIDS Vega | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 520 zł |
FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2009 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
CYBEX Aton | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 516 zł |
IWH Babymax Isofix + Basis | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 516 zł |
ROMER Babysafe Plus + Belted Base | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 780 zł |
NANIA Be-One SP | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 zł |
I'Coo C-Care Plus | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 516 zł |
EMMALJUNGA First Class 0+ | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 676 zł |
EMMALJUNGA First Class 0+ Base (Isofix) 5 | tak | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1352 zł |
CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix Isofix | tak | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1436 zł |
BRIO Primo | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 476 zł |
BRIO Primo + base isofix | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 792 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
HTS Besafe iZi Combi X2 | nie | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1400 zł |
HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1800 zł |
BRITAX Fixway | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1520 zł |
CHICCO Proxima | nie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 396 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
BEBE CONFORT Axiss (Baugleich: Maxi Cosi Axiss) 7 | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1396 zł |
NANIA Cosmo SP Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 636 zł |
ROMER Safefix plus TT (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1320 zł |
MAXI COSI Tobi (Modell 2009) | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 916 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
IWH Megamax Isofix | tak | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 636 zł |
BRITAX Multi-Tech | nie | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1580 zł |
CHICCO Neptun | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 476 zł |
NANIA Racer SP | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 220 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
HTS BESAFE iZi UP X2 | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 596 zł |
ALPIN Daisy | nie | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 200 zł |
CHICCO Key2-3 | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 476 zł |
JANÉ Montecarlo Plus (Isofix) | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 756 zł |
SUNSHINE KIDS Monterey Booster | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 520 zł |
CYBEX Solution X-Fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 636 zł |
RECARO Start 2.0 | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1100 zł |
NANIA Starter SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 140 zł |
CONCORD Transformer XT | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1080 zł |
FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2010 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
CHICCO Autofix Fast | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 596 zł |
MAXI COSI Cabriofix + FamilyFix | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1320 zł |
KIDDY Maxifix pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 560 zł |
KIDDY Maxifix pro + kiddyfix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1240 zł |
MAXI COSI Pebble | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 900 zł |
MAXI COSI Pebble + FamilyFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1580 zł |
CASUALPLAY Prima FIX (Isofix) | tak | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1480 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
KIDDY Energy Pro | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 800 zł |
JANE Exo (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1480 zł |
MAXI COSI Pearl + FamilyFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1600 zł |
PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 900 zł |
PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + Isofixbasis | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1320 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
KIDDY Guardian Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1080 zł |
CYBEX Pallas | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 800 zł |
Safety 1st Tri Safe + | nie | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 696 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
ROMER Adventure | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 400 zł |
Safety 1st Evolu Safe+ | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 412 zł |
CYBEX Free-fix | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 520 zł |
CHICCO Key 2-3 Ultrafix | tak | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 676 zł |
RECARO Monza Seatfix | tak | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 780 zł |
MAXI COSI Rodi Airprotect | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 700 zł |
CONCORD Transformer T | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 676 zł |
FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY 2008 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
SAFETY 1st Mimas 0+ 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 180 zł |
ROMER Baby Safe Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 390 zł |
ROMER Baby Safe Plus Isofix | tak | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 840 zł |
ROMER Baby Safe Sleeper | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
CASUALPLAY Baby Zero plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
HTS Besafe Izi Sleep Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 897 zł |
BUGABOO Carseat | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 567 zł |
GRACO Logico S HP mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 507 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 654 zł |
JANE Strata | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 597 zł |
HAUCK Zero Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 237 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
GRACO Duologic II | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1497 zł |
WAVO G0/1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 798 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
WAVO G 0/1 (ohne Isofix-Grundgestell) | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 612 zł |
ROMER King Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
RECARO Polaric (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 870 zł |
ROMER Safefix Plus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 960 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
MICHELIN Cockpit | nie | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 897 zł |
KIDDY Comfort Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 690 zł |
EITEL PLASTIC Luftikid | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 297 zł |
NANIA Newline | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 237 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
HTS BeSafe Izi Up | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 447 zł |
KIDDY Discovery Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 450 zł |
NANIA Dreamfix SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 177 zł |
KIDS IM SITZ Ferrari Teko | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 477 zł |
JANÉ Indy Plus Team | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 567 zł |
STORCHENMÜHLE Ipai | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 357 zł |
ROMER Kid | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 405 zł |
BEBE CONFORT Moby | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 477 zł |
RECARO Monza | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 417 zł |
CASUALPLAY Protector | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 657 zł |
CASUALPLAY Protector Fix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 867 zł |
CYBEX Solution X | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 390 zł |
IWH TRADE MAX Vario Max | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 210 zł |